- 地址:【广东省】【肇庆市】【端州区】端州四路17号
- 附近标识:
- 交通路线:
-
电话:
网址:
- 推荐 者:thz 推荐时间:2008-05-12
- ◎ 登录后将具备更多的功能,请 登录 或 注册
肇庆汽车站
浏览次数:0
| 终点 | 发车时间 | 票价 |
| 安乡 | 8:50 | |
| 宝安 | 7:30 | 50元 |
| 7:40 | ||
| 8:10 | 50元 | |
| 8:50 | ||
| 14:30 | ||
| 宾亨 | 13:50 | 12元 |
| 岑溪 | 13:10 | |
| 常宁 | 7:30 | |
| 大良 | 14:00 | 25元 |
| 大旺 | 7:00 | 13元 |
| 9:00 | 13元 | |
| 10:50 | 13元 | |
| 15:30 | 13元 | |
| 19:40 | 13元 | |
| 德庆 | 7:00 | 12元 |
| 7:10 | ||
| 7:40 | ||
| 8:00 | 12元 | |
| 8:10 | ||
| 8:40 | ||
| 9:00 | 12元 | |
| 9:30 | 12元 | |
| 10:00 | 12元 | |
| 10:30 | 12元 | |
| 11:00 | 12元 | |
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | 12元 | |
| 13:00 | 12元 | |
| 13:30 | 12元 | |
| 14:00 | ||
| 14:10 | 12元 | |
| 14:30 | 12元 | |
| 15:00 | 12元 | |
| 15:30 | 12元 | |
| 16:00 | 12元 | |
| 16:30 | 12元 | |
| 17:00 | 12元 | |
| 17:10 | ||
| 17:40 | ||
| 18:10 | ||
| 18:40 | ||
| 19:10 | ||
| 19:50 | ||
| 20:30 | ||
| 东莞 | 8:30 | |
| 9:30 | ||
| 11:30 | ||
| 12:30 | ||
| 13:30 | ||
| 14:30 | ||
| 16:30 | ||
| 17:30 | ||
| 18:30 | ||
| 19:30 | ||
| 恩平 | 8:00 | |
| 12:50 | ||
| 13:30 | 28元 | |
| 番禺 | 6:55 | |
| 8:10 | ||
| 9:20 | ||
| 10:20 | ||
| 11:05 | ||
| 12:00 | ||
| 13:15 | ||
| 14:30 | ||
| 15:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:45 | ||
| 18:45 | ||
| 9:20 | 30元 | |
| 12:50 | 30元 | |
| 16:30 | 30元 | |
| 封开 | 8:10 | |
| 9:10 | ||
| 11:10 | ||
| 12:10 | ||
| 12:45 | 20元 | |
| 14:30 | ||
| 15:30 | ||
| 17:30 | ||
| 19:00 | ||
| 佛山 | 7:05 | |
| 7:40 | ||
| 8:00 | 20元 | |
| 8:10 | ||
| 8:40 | ||
| 9:00 | 20元 | |
| 9:15 | ||
| 9:30 | 20元 | |
| 9:50 | ||
| 10:15 | 20元 | |
| 10:20 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | 20元 | |
| 11:25 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | 20元 | |
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:25 | 20元 | |
| 13:35 | ||
| 14:10 | ||
| 14:15 | 20元 | |
| 14:40 | ||
| 14:50 | 20元 | |
| 15:10 | ||
| 15:10 | 20元 | |
| 15:40 | 20元 | |
| 15:45 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | 20元 | |
| 16:50 | ||
| 17:20 | ||
| 17:55 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 福州 | 16:35 | |
| 高明 | 9:10 | 14元 |
| 10:40 | 14元 | |
| 12:20 | 14元 | |
| 16:15 | 14元 | |
| 17:30 | 14元 | |
| 高州 | 14:00 | |
| 拱北 | 8:00 | 60元 |
| 8:40 | 60元 | |
| 9:30 | 60元 | |
| 13:40 | 60元 | |
| 14:30 | 60元 | |
| 15:30 | 60元 | |
| 广宁 | 8:50 | 20元 |
| 11:40 | 20元 | |
| 12:30 | 20元 | |
| 15:40 | 20元 | |
| 16:25 | 20元 | |
| 17:45 | 20元 | |
| l1:00 | 20元 | |
| 广州 | 07:00-20:40约20分钟一班 | 30元 |
| 广州省站 | 07:00-20:00每隔20分钟一班车 | 30元 |
| 广州西郊 | 06:50-17:50每隔20分钟一班车 | 15元 |
| 桂林 | 8:00 | |
| 11:40 | 100元 | |
| 河东 | 8:00 | |
| 9:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:40 | ||
| 13:30 | ||
| 15:15 | ||
| 16:15 | ||
| 18:20 | ||
| 19:30 | ||
| 河源 | 8:30 | |
| 13:10 | ||
| 贺州 | 9:15 | |
| 湖南安乡 | 10:00 | 140元 |
| 湖南攸县 | 10:00 | 100元 |
| 花都 | 7:40 | |
| 9:20 | ||
| 10:40 | ||
| 12:30 | ||
| 13:40 | ||
| 15:20 | ||
| 16:20 | ||
| 18:00 | ||
| 怀集 | 7:00 | 25元 |
| 7:15 | ||
| 8:00 | 25元 | |
| 9:00 | ||
| 10:00 | 25元 | |
| 10:30 | ||
| 11:30 | ||
| 12:30 | ||
| 12:50 | 25元 | |
| 13:45 | ||
| 14:00 | 25元 | |
| 14:45 | ||
| 15:00 | 25元 | |
| 15:45 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 惠州 | 7:50 | |
| 9:10 | ||
| 13:20 | ||
| 14:50 | ||
| 江门 | 6:45 | |
| 6:50 | 23-,25元 | |
| 7:20 | ||
| 7:30 | 23-,25元 | |
| 8:00 | ||
| 8:30 | 23-,25元 | |
| 9:00 | ||
| 9:15 | 23-,25元 | |
| 9:30 | ||
| 9:40 |